Bowling Augsburg - Unsere Preise
Hier finden Sie unsere reguläre Preisliste. Bitte beachten Sie auch unsere Bowling-Angebote.
(Feiertagstarif gilt nur, sofern der Feiertag kein Vorfeiertag, Freitag oder Samstag ist.)
Wochentag | Uhrzeit | pro Spiel/Person | pro Stunde/Bahn |
---|---|---|---|
Montag | ganztägig | 0,99 € | |
Dienstag und Mittwoch | bis 18.00 Uhr | 2,00 € | 8,- € |
Dienstag und Mittwoch | ab 18.00 Uhr | 2,50 € | 10,- € |
Donnerstag | ganztägig | 10,- € | |
Freitag | bis 18.00 Uhr | 2,00 € | 8,- € |
Freitag | 18.00 24.00 Uhr | 20,- € | |
Freitag | ab 24.00 Uhr | 10,- € | |
Samstag & Vorfeiertag | 14.00 - 18.00 Uhr | 2,50 € | 10,- € |
Samstag & Vorfeiertag | 18.00 - 24.00 Uhr | 25,- € | |
Samstag & Vorfeiertag | ab 24.00 Uhr | 10,- € | |
Sonntag & Feiertag | ganztägig | 2,50 € | 15,- € |
VIP Private Lanes | 5,- € Aufpreis |
Liga (DBU, DBV, FBV)
Wochentag | Uhrzeit | pro Spiel/Person | |
---|---|---|---|
Montag bis Donnerstag | bis 19.00 Uhr | 1,00 € | |
Montag bis Donnerstag | ab 19.00 Uhr | 1,80 € | |
Freitag, Samstag, Sonntag | bis 18.00 Uhr | 1,80 € | |
6er Serie Montag bis Donnerstag | 10,- € |
Preise Leihschuhe
Leihschuhe Erwachsene | 2,50 € | ||
Leihschuhe Kinder | 1,50 € |
Preise Billard & Ping Pong
pro Stunde | |||
---|---|---|---|
Billard | 10,- € |